Lobbyisten im Bildungsministerium
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird seit 2005 geleitet von Annette Schavan (CDU). Von 1998 bis 2005 leitete Edelgard Bulmahn (SPD) das Amt.
Inhaltsverzeichnis |
Deutsche Ausgleichsbank
| Wann | unbekannt |
| Wer | unbekannt |
| bearbeitete Themen | Mitarbeit an den Vorarbeiten zum 21. Bundesausbildungsförderungsgesetz-Änderungsgesetz (BAföGÄndG)[1] |
Deutsche Bank
| Wann | ungeklärter Zeitraum in den letzten vier Jahren |
| Wer | Teilnehmer des Austauschprogramms [2] |
| bearbeitete Themen | unbekannt |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
| Wann | 7.4.2008 – 30.9.2008, Vergütung durch das DLR (BMI: Erster Bericht. S. 31)[3] |
| Wer | Administrativer Referent im Internationalen Büro |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Multilaterale Zusammenarbeit, Kennenlernen der multilateralen Tätigkeiten im Ministerium |
| Wann | 5.5.2008 – 4.11.2008, Vergütung durch das DLR (BMI: Erster Bericht. S. 31)[3] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Bildungsforschung |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Grundsatzfragen der beruflichen Bildung, Kennenlernen der Tätigkeiten im Ministerium, Bildungsprämie/> |
| Wann | 15.4.2008 – 14.4.2011, Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 28)[3] |
| Wer | Mitarbeiter zum Aufbau und zur Betreuung von Kooperationen mit Indonesien |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Produktionssysteme und -technologien, Mitwirkung bei der Rahmenkonzeptplanung und Durchführung „Forschung für die Produktion von morgen“ |
| Wann | 1.3.2008 – 31.8.2009, Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 28)[3] |
| Wer | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Zusammenarbeit mit Osteuropa, Mitwirkung bei der bilateralen Zusammenarbeit |
| Wann | 1.1.2006 – 30.6.2009[4], Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 28)[3] |
| Wer | Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit für das Programm Lernende Regionen |
| bearbeitete Themen | Fachliche Betreuung des Programms Lebenslanges Lernen im gleichnamigen Referat |
| Wann | 1.6.2008 – 31.5.2011, Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 29)[3] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Globaler Wandel zu den Themen Landnutzungsplanung, Biodiversität, Wasser |
| Wann | 23.7.2008 – 31.12.2009, Vergütung durch das Ministerium (BMI: Zweiter Bericht. S. 29)[4] |
| Wer | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Gesundheitsforschung |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Chancengleichheit in Bildung und Forschung zur Chancengerechtigkeit von Frauen im Wissenschaftssystem |
| Wann | 1.8.2008 – 31.10.2008[4], Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 29)[3] |
| Wer | Mitarbeiterin für rechtliche und finanzielle Fragen im EU-Büro |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Forschungspolitik der EU, EUREKA, Mitwirkung im Bereich Beihilferecht |
| Wann | 22.4.2008 – 31.12.2008[4], Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 30)[3] |
| Wer | Mitarbeiter/in in der Rechtsabteilung |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Rahmenbedingungen der Wissenschaft, juristische Tätigkeit im Bereich Kooperation, Bauverfahren |
| Wann | 1.1.2006 – 30.6.2009[4], Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 30)[3] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter/in im Asienreferat |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Asien, Ozeanien, Mitwirkung in der bilateralen Zusammenarbeit |
| Wann | 1.9.2007 – 31.12.2008, Vergütung durch das Ministerium (BMI: Erster Bericht. S. 30)[3] |
| Wer | Mitarbeiter/in mit journalistischen Tätigkeiten |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Presse zur Erstellung von Pressemitteilungen |
| Wann | 01.10.08 - 30-09.10 (BMI: Zweiter Bericht. S.30)[4] |
| Wer | Mitarbeiter beim IB |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat für Zusammenarbeit mit Asien und Ozeanien, Tätigkeit zu High Tech Strategien |
| Wann | 15.10.08 - 31.12.09 (BMI: Zweiter Bericht. S.31)[4] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Softwaresysteme und Wissenstechnologien, Tätigkeit Software Engineering,Embedded Systems, Softwaresysteme in der Medizintechnik |
| Wann | 15.10.08 - 31.12.09 (BMI: Zweiter Bericht. S.31)[4] |
| Wer | Unterstützende Aufgaben in den Arbeitsbereichen EU-Bildungsmobilität, Internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich und Indikatoren |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Übergreifende Fragen und Bildungspolitik der EU, Kennen lernen der Tätigkeit des Referats und Grundsatzfragen der EU-Bildungszusammenarbeit |
| Wann | 15.11.08 - 31.05.09 (BMI: Zweiter Bericht. S.32)[4] |
| Wer | Keine Angabe |
| bearbeitete Themen | Einsatz in der Projektgruppe „Wissenschaftsjahr 2009“, Kennen lernen der Tätigkeit, Mitarbeit bei der Konzeption und inhaltliche Koordinierung des Wissenschaftsjahres |
| Wann | 01.01.09 - 31.12.09 (BMI: Zweiter Bericht. S.32)[4] |
| Wer | Tätigkeit für das Ganztagsschulprogramm |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat „Investitionen und Innovationen in der Bildung“, Tätigkeit in fachlicher Betreuung und Begleitung des Investitionsprogramms, außerschulische Bildung von Kindern und Jugendlichen |
| Wann | 01.02.2009 – 30.06.2010 (BMI: Dritter Bericht. S. 53)[5] |
| Wer | Sachbearbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat EU-Bildungsprogramme und im Referat Internationale Austausch im Hochschulbereich, Mitarbeit im Bereich europäische Bildungsprogramme und im Bereich Projektförderung für die Programme des Studenten- und Wissenschaftleraustauschs |
| Wann | 01.04.2009 – 30.09.2010 (BMI: Dritter Bericht. S. 54)[5] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Bereich Innovative Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen, Mitwirkung an der Vorbereitung der programmbegleitenden Fachtagungen |
| Wann | 01.04.2009 – 31.04.2011 (BMI: Dritter Bericht. S. 55)[5] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Forschungspolitik der EU, europäische Forschunginstitution EUREKA, Mitwirkung bei der internationalen Zusammenarbeit im Kontext des Europäischen Forums für internationale Zusammenarbeit |
| Wann | 15.04.2009 – 31.12.2010 (BMI: Dritter Bericht. S. 57)[5] |
| Wer | Projektmanager |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Strukturen und Entwicklung der Weiterbildung, Koordinierung der Weiterbildungsbereiche |
| Wann | 15.04.2009 – 14.09.2009 (BMI: Dritter Bericht. S. 58)[5] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Zusammenarbeit mit Nord- und Südamerika, Fachliche Betreuung der Bildungs- und Forschungskooperation (WTZ) mit Nord- und Südamerika |
| Wann | 15.05.2009 – 14.11.2009 (BMI: Dritter Bericht. S. 59)[5] |
| Wer | Referent |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern, Afrika und dem Nahen Osten, Kennenlernen der Tätigkeiten im BMBF |
VDI Technologiezentrum
| Wann | 1.7.2008 - 31.3.2009 (BMI: Zweiter Bericht. S. 29)[4] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Nationalen Kontaktstelle für Nanotechnologie |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Nanomaterialien, Neue Werkstoffe, Vorbereitung des "Nano Trucks" |
| Wann | 01.04.2009 – 30.09.2009 (BMI: Dritter Bericht. S. 56)[5] |
| Wer | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| bearbeitete Themen | Einsatz im Referat Wissenschaftsanalysen, Wissenschaftskommunikation, Forschungskoordinierung |
Bereits im April 2008 gab es eine weitere externe Person im Bildungsministerium, deren Beschäftigung Ende April enden sollte.[6]
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.
| Wann | 1.5.2008 – 31.3.2010 (BMI: Erster Bericht. S. 32)[3] |
| Wer | Referent/in |
| bearbeitete Themen | Einsatz in der Projektgruppe „Wissenschaftsjahr 2009“, beschäftigt mit Konzeption und inhaltlicher Koordinierung |
Quellenangaben
- ↑ Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs, Peter Altmaier, Bundesministerium des Innern vom 15.05.2008 auf eine mündliche Frage des Abgeordneten Volker Beck (Grüne)
- ↑ Antwort der Bundesregierung (pdf) auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien"
- ↑ Bundesministerium des Innern: Erster Bericht über den Einsatz externer Personen in der Bundesverwaltung, Berichtszeitraum 01. Januar 2008 – 31. August 2008, Stand 29.9.2008
- ↑ Bundesministerium des Innern: Zweiter Bericht über den Einsatz externer Personen in der Bundesverwaltung, Berichtszeitraum 01. September 2008 – 31. Januar 2009, Stand 20.3.2009
- ↑ Bundesministerium des Innern: Dritter Bericht über den Einsatz externer Personen in der Bundesverwaltung, Berichtszeitraum 01. Februar 2009 – 30. Juni 2009, Stand 23.9.2009
- ↑ Antwort des Staatssekretärs Dr. Hans Bernhard Beus (pdf) auf schriftliche Fragen des Abgeordneten Ulrich Maurer (Die LINKE) vom 18.4.2008, Drucksache 16/8842, S. 5 ff.
Seitenkategorien: Lobbyisten in Ministerien | Lobbyisten nach Ministerien
